СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОМАНД, SEGUNDA B
# | команда | менеджер | сила-11 | общая сила | игроков | ср. возраст | ср. талант | т. 3+ | база | дюсш | магазин | телестудия | медцентр | стадион | рейтинг | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Херес | Arzf | 969 | 1382 | 19 | 26.5 | 1.7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 24000 | 526 | fff | fff |
2 | Альбасете | Qulio | 952 | 1585 | 21 | 25.8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 27500 | 759 | ||
3 | Алькокорн | Kenfootball | 960 | 1588 | 21 | 26.2 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 20000 | 539 | ||
4 | Херона | Noonan | 978 | 1498 | 19 | 27.5 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 19250 | 617 | ||
5 | Райо Вальекано | Baby | 1050 | 1872 | 23 | 27.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 28000 | 733 | ||
6 | Тенерифе | Lukash | 918 | 1526 | 21 | 26.9 | 1.7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 32000 | 563 | ||
7 | Альмерия | Efim | 936 | 1387 | 19 | 27.4 | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 31000 | 520 | ||
8 | Реал Вальядолид | PFCAlania | 1006 | 1544 | 19 | 28.8 | 1.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 25750 | 786 | ||
9 | Эльче | En.Benko | 895 | 1507 | 22 | 27 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 33000 | 687 | ||
10 | Сабадель | - | 999 | 1527 | 19 | 27.3 | 1.3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 24250 | 559 | ||
11 | Аликанте | - | 892 | 1601 | 22 | 26,4 | 1.3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 24250 | 533 | ||
12 | Спортинг | - | 872 | 1317 | 19 | 26.9 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 23500 | 539 | ||
13 | Расинг Фероль | - | 897 | 1395 | 20 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 29250 | 467 | ||
14 | Кадис | - | 956 | 1663 | 21 | 27.2 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 25500 | 618 | ||
15 | Расинг Сантандер | Vicik | 959 | 1340 | 18 | 26.4 | 1.9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 36250 | 509 | ||
16 | Гранада | Lkmes | 1098 | 1847 | 21 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 25500 | 622 |
Комментарии: 0